Опис товару
Країна | Італія |
Група | Соуси та приправи |
Тип | Соус десертний |
Вид | Соуси |
Харчова та енергетична цінність | на 100г: 226 ккал, білки - 2г, вуглеводи - 7г, жири - 0г. |
Країна | Італія |
Група | Соуси та приправи |
Тип | Соус десертний |
Вид | Соуси |
Харчова та енергетична цінність | на 100г: 226 ккал, білки - 2г, вуглеводи - 7г, жири - 0г. |
На даний товар знижки не розповсюджуються
Перевіряйте, будь ласка, своє замовлення відразу при отриманні ( кількість, наявність усіх товарів відповідно до товарної накладної, їх цілісність). У разі невідповідності зв'яжіться, будь ласка з нами.