Описание товара
Страна | Италия |
Группа | Соусы и приправы |
Тип | Соус десертный |
Вид | Соусы |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г: 226 ккал. Белки - 2г, углеводы - 7г, жиры - 0г. |
Страна | Италия |
Группа | Соусы и приправы |
Тип | Соус десертный |
Вид | Соусы |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г: 226 ккал. Белки - 2г, углеводы - 7г, жиры - 0г. |
На данный товар скидки не распростроняются
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.