Опис товару
Виробник | Valio |
Країна | Естонія |
Група | Сир |
Тип | З коров'ячого молока |
Вид | Сир витриманий |
Харчова та енергетична цінність | на 100 г: 360 ккал, білки - 33 г, жири - 26 г, вуглеводи - 0 г, сіль 1,7г. |
Ділимося хорошим настроєм! Підпишіться на наші новини і отримайте знижку -5%
Виробник | Valio |
Країна | Естонія |
Група | Сир |
Тип | З коров'ячого молока |
Вид | Сир витриманий |
Харчова та енергетична цінність | на 100 г: 360 ккал, білки - 33 г, жири - 26 г, вуглеводи - 0 г, сіль 1,7г. |
На даний товар знижки не розповсюджуються
Перевіряйте, будь ласка, своє замовлення відразу при отриманні ( кількість, наявність усіх товарів відповідно до товарної накладної, їх цілісність). У разі невідповідності зв'яжіться, будь ласка з нами.