Опис товару
Виробник | Peyman |
Група | Снеки |
Вид | Попкорн |
Харчова та енергетична цінність | на 100г продукту: 474,7 ккал, білки 7,7 г, вуглеводи 56.4 г, жири 22,2 г, клітковина 9,2 г |
Ділимося хорошим настроєм! Підпишіться на наші новини і отримайте знижку -5%
Виробник | Peyman |
Група | Снеки |
Вид | Попкорн |
Харчова та енергетична цінність | на 100г продукту: 474,7 ккал, білки 7,7 г, вуглеводи 56.4 г, жири 22,2 г, клітковина 9,2 г |
Перевіряйте, будь ласка, своє замовлення відразу при отриманні ( кількість, наявність усіх товарів відповідно до товарної накладної, їх цілісність). У разі невідповідності зв'яжіться, будь ласка з нами.