Описание товара
Производитель | Peyman |
Группа | Снэки |
Вид | Попкорн |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г продукта: 474,7 ккал, белки 7,7 г, углеводы 56.4 г, жиры 22,2 г, клетчатка 9,2 г |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Peyman |
Группа | Снэки |
Вид | Попкорн |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г продукта: 474,7 ккал, белки 7,7 г, углеводы 56.4 г, жиры 22,2 г, клетчатка 9,2 г |
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.