Опис товару
Виробник | Peyman |
Група | Снеки |
Вид | Попкорн |
Харчова та енергетична цінність | на 100г продукту: 477,3 ккал, білки 8,3 г, вуглеводи 56,5 г, жири 22,3 г, клітковина 8,7 г |
Ділимося хорошим настроєм! Підпишіться на наші новини і отримайте знижку -5%
Виробник | Peyman |
Група | Снеки |
Вид | Попкорн |
Харчова та енергетична цінність | на 100г продукту: 477,3 ккал, білки 8,3 г, вуглеводи 56,5 г, жири 22,3 г, клітковина 8,7 г |
Перевіряйте, будь ласка, своє замовлення відразу при отриманні ( кількість, наявність усіх товарів відповідно до товарної накладної, їх цілісність). У разі невідповідності зв'яжіться, будь ласка з нами.