Описание товара
Производитель | Peyman |
Группа | Снэки |
Вид | Попкорн |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г продукта: 477,3 ккал, белки 8,3 г, углеводы 56,5 г, жиры 22,3 г, клетчатка 8,7 г |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Peyman |
Группа | Снэки |
Вид | Попкорн |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г продукта: 477,3 ккал, белки 8,3 г, углеводы 56,5 г, жиры 22,3 г, клетчатка 8,7 г |
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.