Описание товара
Производитель | Castellino |
Страна | Италия |
Группа | Консервация |
Вид | Оливки |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г: 173 ккал. Белки - 0.8г, углеводы - 5.9г, жиры - 15.1г. |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Castellino |
Страна | Италия |
Группа | Консервация |
Вид | Оливки |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г: 173 ккал. Белки - 0.8г, углеводы - 5.9г, жиры - 15.1г. |
На данный товар скидки не распростроняются
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.