Опис товару
Країна | Італія |
Група | Соуси та приправи |
Тип | Заправка до салату |
Вид | Соуси |
Харчова та енергетична цінність | на 100 г: 313 ккал, білки - 0 г, вуглеводи - 7.5 г, жири - 2.5 г |
Ділимося хорошим настроєм! Підпишіться на наші новини і отримайте знижку -5%
Країна | Італія |
Група | Соуси та приправи |
Тип | Заправка до салату |
Вид | Соуси |
Харчова та енергетична цінність | на 100 г: 313 ккал, білки - 0 г, вуглеводи - 7.5 г, жири - 2.5 г |
Перевіряйте, будь ласка, своє замовлення відразу при отриманні ( кількість, наявність усіх товарів відповідно до товарної накладної, їх цілісність). У разі невідповідності зв'яжіться, будь ласка з нами.