Опис товару
Країна | Італія |
Група | Соуси та приправи |
Тип | Соус десертний |
Вид | Соуси |
Харчова та енергетична цінність | на 100г: 175 ккал, білки - 0г, вуглеводи - 45г, жири - 0г. |
Ділимося хорошим настроєм! Підпишіться на наші новини і отримайте знижку -5%
Країна | Італія |
Група | Соуси та приправи |
Тип | Соус десертний |
Вид | Соуси |
Харчова та енергетична цінність | на 100г: 175 ккал, білки - 0г, вуглеводи - 45г, жири - 0г. |
Перевіряйте, будь ласка, своє замовлення відразу при отриманні ( кількість, наявність усіх товарів відповідно до товарної накладної, їх цілісність). У разі невідповідності зв'яжіться, будь ласка з нами.