Опис товару
Виробник | Le Bonta'del Casale |
Країна | Італія |
Група | Соуси та приправи |
Тип | Соус для брускети |
Вид | Соуси |
Харчова та енергетична цінність | на 100 г: 231 ккал, білки — 3,5 г, жири — 22,1, вуглеводи — 4,6 г |
Ділимося хорошим настроєм! Підпишіться на наші новини і отримайте знижку -5%
Виробник | Le Bonta'del Casale |
Країна | Італія |
Група | Соуси та приправи |
Тип | Соус для брускети |
Вид | Соуси |
Харчова та енергетична цінність | на 100 г: 231 ккал, білки — 3,5 г, жири — 22,1, вуглеводи — 4,6 г |
Перевіряйте, будь ласка, своє замовлення відразу при отриманні ( кількість, наявність усіх товарів відповідно до товарної накладної, їх цілісність). У разі невідповідності зв'яжіться, будь ласка з нами.