Опис товару
Виробник | Peyman |
Група | Снеки |
Вид | Попкорн |
Харчова та енергетична цінність | на 100г продукту: 478,3 ккал, білки 7,9 г, вуглеводи 57.4 г, жири 21,9 г, клітковина 9,9 г |
Ділимося хорошим настроєм! Підпишіться на наші новини і отримайте знижку -5%
Виробник | Peyman |
Група | Снеки |
Вид | Попкорн |
Харчова та енергетична цінність | на 100г продукту: 478,3 ккал, білки 7,9 г, вуглеводи 57.4 г, жири 21,9 г, клітковина 9,9 г |
Перевіряйте, будь ласка, своє замовлення відразу при отриманні ( кількість, наявність усіх товарів відповідно до товарної накладної, їх цілісність). У разі невідповідності зв'яжіться, будь ласка з нами.