Опис товару
Виробник | Le Bonta'del Casale |
Країна | Італія |
Група | Консервація |
Вид | Томати |
Харчова та енергетична цінність | на 100г: 158 ккал, білки — 3,6 г, жири — 10,7, вуглеводи — 12,6 г |
Ділимося хорошим настроєм! Підпишіться на наші новини і отримайте знижку -5%
Виробник | Le Bonta'del Casale |
Країна | Італія |
Група | Консервація |
Вид | Томати |
Харчова та енергетична цінність | на 100г: 158 ккал, білки — 3,6 г, жири — 10,7, вуглеводи — 12,6 г |
Перевіряйте, будь ласка, своє замовлення відразу при отриманні ( кількість, наявність усіх товарів відповідно до товарної накладної, їх цілісність). У разі невідповідності зв'яжіться, будь ласка з нами.