Опис товару
Виробник | Peter Kоеlln |
Країна | Німеччина |
Група | Крупи |
Вид | Мюслі |
Харчова та енергетична цінність | на 100 г: 1 699 ккал. Білки - 12 г, вуглеводи - 57 г, жири - 13 г. |
Ділимося хорошим настроєм! Підпишіться на наші новини і отримайте знижку -5%
Виробник | Peter Kоеlln |
Країна | Німеччина |
Група | Крупи |
Вид | Мюслі |
Харчова та енергетична цінність | на 100 г: 1 699 ккал. Білки - 12 г, вуглеводи - 57 г, жири - 13 г. |
Перевіряйте, будь ласка, своє замовлення відразу при отриманні ( кількість, наявність усіх товарів відповідно до товарної накладної, їх цілісність). У разі невідповідності зв'яжіться, будь ласка з нами.