Опис товару
Виробник | Sottolestelle |
Країна | Італія |
Група | Крупи |
Вид | Мюслі |
Харчова та енергетична цінність | на 100г: 361 ккал, білки - 6.6г, вуглеводи - 87г, жири - 0.8г. |
Ділимося хорошим настроєм! Підпишіться на наші новини і отримайте знижку -5%
Виробник | Sottolestelle |
Країна | Італія |
Група | Крупи |
Вид | Мюслі |
Харчова та енергетична цінність | на 100г: 361 ккал, білки - 6.6г, вуглеводи - 87г, жири - 0.8г. |
На даний товар знижки не розповсюджуються
Перевіряйте, будь ласка, своє замовлення відразу при отриманні ( кількість, наявність усіх товарів відповідно до товарної накладної, їх цілісність). У разі невідповідності зв'яжіться, будь ласка з нами.