Описание товара
Производитель | Castellino |
Страна | Италия |
Группа | Консервация |
Вид | Оливки |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г: 110 ккал. Белки - 1.8г, углеводы - 6.4г, жиры - 7.7г. |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Castellino |
Страна | Италия |
Группа | Консервация |
Вид | Оливки |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г: 110 ккал. Белки - 1.8г, углеводы - 6.4г, жиры - 7.7г. |
На данный товар скидки не распростроняются
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.