Описание товара
Производитель | Le Bonta'del Casale |
Страна | Италия |
Группа | Консервация |
Вид | Микс овощей |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г: 102 ккал, белки — 3,6 г, жиры — 7,9, углеводы — 4,2 г |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Le Bonta'del Casale |
Страна | Италия |
Группа | Консервация |
Вид | Микс овощей |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г: 102 ккал, белки — 3,6 г, жиры — 7,9, углеводы — 4,2 г |
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.