Описание товара
Производитель | Dr. Schar |
Страна | Италия |
Группа | Крупы |
Пищевая и энергетическая ценность | углеводы - 77,6 г (из которых сахара - 19,3 г), белки - 8,4 г, жиры - 1,5 г, натрий - 0,2 г. |
Вид | Сухой завтрак |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Dr. Schar |
Страна | Италия |
Группа | Крупы |
Пищевая и энергетическая ценность | углеводы - 77,6 г (из которых сахара - 19,3 г), белки - 8,4 г, жиры - 1,5 г, натрий - 0,2 г. |
Вид | Сухой завтрак |
На данный товар скидки не распростроняются
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.