Описание товара
Производитель | Artigiana Genovese |
Страна | Италия |
Группа | Соусы и приправы |
Вид | Соусы |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100 г продукта: 642 ккал / 2649 кДж, белки - 6,3 г, жиры - 62,7 г, углеводы - 12,2 г |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Artigiana Genovese |
Страна | Италия |
Группа | Соусы и приправы |
Вид | Соусы |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100 г продукта: 642 ккал / 2649 кДж, белки - 6,3 г, жиры - 62,7 г, углеводы - 12,2 г |
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.