Описание товара
Производитель | Artigiana Genovese |
Страна | Италия |
Группа | Соусы и приправы |
Вид | Соусы |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г продукта: 561 ккал / 2318 кДж, белки - 8,2 г, жиры - 53,2 г, углеводы - 11,7 г. |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Artigiana Genovese |
Страна | Италия |
Группа | Соусы и приправы |
Вид | Соусы |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г продукта: 561 ккал / 2318 кДж, белки - 8,2 г, жиры - 53,2 г, углеводы - 11,7 г. |
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.