Описание товара
Производитель | Artigiana Genovese |
Страна | Италия |
Группа | Соусы и приправы |
Вид | Соусы |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100 г продукта: 452 ккал / 1870 кДж, белки - 5,2 г, жиры - 39 г, углеводы - 17,8 г. |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Artigiana Genovese |
Страна | Италия |
Группа | Соусы и приправы |
Вид | Соусы |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100 г продукта: 452 ккал / 1870 кДж, белки - 5,2 г, жиры - 39 г, углеводы - 17,8 г. |
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.