Описание товара
Страна | Италия |
Группа | Соусы и приправы |
Тип | Соус к пасте |
Вид | Соусы |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г: 381 ккал. Белки - 2г, углеводы - 6г, жиры - 40г. |
Страна | Италия |
Группа | Соусы и приправы |
Тип | Соус к пасте |
Вид | Соусы |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г: 381 ккал. Белки - 2г, углеводы - 6г, жиры - 40г. |
На данный товар скидки не распростроняются
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.