Описание товара
Производитель | Artigiana Genovese |
Страна | Италия |
Группа | Соусы и приправы |
Вид | Соусы |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100 г продукта: 655 ккал / 2700 кДж, белки - 5,9 г, жиры - 64,5 г, углеводы - 11,8 г. |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Artigiana Genovese |
Страна | Италия |
Группа | Соусы и приправы |
Вид | Соусы |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100 г продукта: 655 ккал / 2700 кДж, белки - 5,9 г, жиры - 64,5 г, углеводы - 11,8 г. |
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.