Описание товара
Производитель | Kasemacher |
Страна | Австрия |
Группа | Консервация |
Вид | Слива |
Пищевая и энергетическая ценность | Энергетическая ценность: 324 ккал. Белки: 3,2 г, жиры: 16 г, углеводы: 40 г. |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Kasemacher |
Страна | Австрия |
Группа | Консервация |
Вид | Слива |
Пищевая и энергетическая ценность | Энергетическая ценность: 324 ккал. Белки: 3,2 г, жиры: 16 г, углеводы: 40 г. |
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.