Описание товара
Производитель | Perla |
Страна | Италия |
Группа | Сыр |
Тип | Из коровьего молока |
Вид | Сыр выдержанный |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100 г: 403 ккал, белки - 25 г, жиры - 33 г, углеводы - 1.5 г. |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Perla |
Страна | Италия |
Группа | Сыр |
Тип | Из коровьего молока |
Вид | Сыр выдержанный |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100 г: 403 ккал, белки - 25 г, жиры - 33 г, углеводы - 1.5 г. |
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.