Описание товара
Производитель | Zanetti |
Страна | Италия |
Группа | Сыр |
Тип | Из коровьего молока |
Вид | Сыр выдержанный |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100 г: 398 ккал, белков - 33г, жиров - 29г, углеводов - 0г, соль 1,5 г. |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Zanetti |
Страна | Италия |
Группа | Сыр |
Тип | Из коровьего молока |
Вид | Сыр выдержанный |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100 г: 398 ккал, белков - 33г, жиров - 29г, углеводов - 0г, соль 1,5 г. |
На данный товар скидки не распростроняются
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.