Описание товара
Производитель | Riso Gallo |
Группа | Крупы |
Вид | Рис |
Пищевая и энергетическая ценность | в 100 г продукта: 346 ккал, белки 7,9 г, углеводы 75,2 г, из которых сахар 2,0 г, жиры 1,1 г, из которых насыщенные 0,4 г, соль 2,2 г. |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Riso Gallo |
Группа | Крупы |
Вид | Рис |
Пищевая и энергетическая ценность | в 100 г продукта: 346 ккал, белки 7,9 г, углеводы 75,2 г, из которых сахар 2,0 г, жиры 1,1 г, из которых насыщенные 0,4 г, соль 2,2 г. |
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.