Описание товара
Производитель | Riso Gallo |
Группа | Крупы |
Вид | Рис |
Пищевая и энергетическая ценность | в 100 г продукта: 359 ккал, белки 8,7 г, углеводы 74,0 г, из которых сахар 1,8 г, жиры 2,9 г, из которых насыщенные 1,7 г, соль 2,2 г. |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Riso Gallo |
Группа | Крупы |
Вид | Рис |
Пищевая и энергетическая ценность | в 100 г продукта: 359 ккал, белки 8,7 г, углеводы 74,0 г, из которых сахар 1,8 г, жиры 2,9 г, из которых насыщенные 1,7 г, соль 2,2 г. |
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.