Описание товара
Производитель | Peyman |
Группа | Снэки |
Вид | Попкорн |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г продукта: 483,7 ккал, белки 6,8 г, углеводы 55,9 г, жиры 23,9 г, клетчатка 9 г |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Peyman |
Группа | Снэки |
Вид | Попкорн |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г продукта: 483,7 ккал, белки 6,8 г, углеводы 55,9 г, жиры 23,9 г, клетчатка 9 г |
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.