Описание товара
Производитель | Castellino |
Страна | Италия |
Группа | Консервация |
Вид | Томаты |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г продукта: 207ккал, углеводы: 22,8г, белки: 5г, жиры: 13,7г. |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Castellino |
Страна | Италия |
Группа | Консервация |
Вид | Томаты |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г продукта: 207ккал, углеводы: 22,8г, белки: 5г, жиры: 13,7г. |
На данный товар скидки не распростроняются
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.