Описание товара
Производитель | Castellino |
Страна | Италия |
Группа | Консервация |
Вид | Томаты |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г: 207 ккал. Белки - 5г, углеводы - 22.8г, жиры - 13.7г. |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Castellino |
Страна | Италия |
Группа | Консервация |
Вид | Томаты |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г: 207 ккал. Белки - 5г, углеводы - 22.8г, жиры - 13.7г. |
На данный товар скидки не распростроняются
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.