Описание товара
Производитель | Migliarese |
Страна | Италия |
Группа | Консервация |
Вид | Томаты |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г продукта: 18,5ккал, белки: 0,88г, углеводы: 3,36г, жиры: 0,16г |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Migliarese |
Страна | Италия |
Группа | Консервация |
Вид | Томаты |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г продукта: 18,5ккал, белки: 0,88г, углеводы: 3,36г, жиры: 0,16г |
На данный товар скидки не распростроняются
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.