Описание товара
Производитель | Il Grano Di Armando |
Страна | Италия |
Группа | Паста |
Вид | Паста постная |
Пищевая и энергетическая ценность | Энергетическая ценность: 354 ккал. Белки: 21 г, жиры: 3,5 г, углеводы: 54 г. |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Il Grano Di Armando |
Страна | Италия |
Группа | Паста |
Вид | Паста постная |
Пищевая и энергетическая ценность | Энергетическая ценность: 354 ккал. Белки: 21 г, жиры: 3,5 г, углеводы: 54 г. |
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.