Описание товара
Производитель | La Campofilone |
Страна | Италия |
Группа | Паста |
Вид | Паста постная |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г: 374 ккал, белки - 16.2г, углеводы - 65.5г, жиры - 4.8г |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | La Campofilone |
Страна | Италия |
Группа | Паста |
Вид | Паста постная |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г: 374 ккал, белки - 16.2г, углеводы - 65.5г, жиры - 4.8г |
На данный товар скидки не распростроняются
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.