Описание товара
Страна | Италия |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100 г: 30.6 ккал, белки - 0.1 г, углеводы - 0.05 г, жиры - 0 г |
Вид | Уксус |
Тип | Уксус винный |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Страна | Италия |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100 г: 30.6 ккал, белки - 0.1 г, углеводы - 0.05 г, жиры - 0 г |
Вид | Уксус |
Тип | Уксус винный |
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.