Описание товара
Производитель | Mazza |
Страна | Италия |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г: 824 ккал. Белки — 0 г, жиры — 91.6 г, углеводы — 0 г. |
Тип | Масло оливковое |
Вид | Масло |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Mazza |
Страна | Италия |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г: 824 ккал. Белки — 0 г, жиры — 91.6 г, углеводы — 0 г. |
Тип | Масло оливковое |
Вид | Масло |
На данный товар скидки не распростроняются
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.