Описание товара
Производитель | Monini |
Страна | Италия |
Вид | Масло |
Тип | Масло из виноградных косточек |
Пищевая и энергетическая ценность | Пищевая и энергетическая ценность на 100 г продукта: 824 ккал / 3447,62, жиры 92г, витамин Е-15 мг. |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Monini |
Страна | Италия |
Вид | Масло |
Тип | Масло из виноградных косточек |
Пищевая и энергетическая ценность | Пищевая и энергетическая ценность на 100 г продукта: 824 ккал / 3447,62, жиры 92г, витамин Е-15 мг. |
На данный товар скидки не распростроняются
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.