Описание товара
Производитель | Terra Creta |
Страна | Греция |
Группа | Консервация |
Вид | Оливки |
Пищевая и энергетическая ценность | Энергетическая ценность: 205 ккал. Белки: 1,1 г, жиры: 20,9 г, углеводы: 2,2 г. |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Terra Creta |
Страна | Греция |
Группа | Консервация |
Вид | Оливки |
Пищевая и энергетическая ценность | Энергетическая ценность: 205 ккал. Белки: 1,1 г, жиры: 20,9 г, углеводы: 2,2 г. |
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.