Описание товара
Производитель | Le Bonta'del Casale |
Страна | Италия |
Группа | Консервация |
Вид | Томаты |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г: 158 ккал, белки — 3,6 г, жиры — 10,7, углеводы — 12,6 г |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Le Bonta'del Casale |
Страна | Италия |
Группа | Консервация |
Вид | Томаты |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г: 158 ккал, белки — 3,6 г, жиры — 10,7, углеводы — 12,6 г |
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.