Описание товара
Производитель | Peter Kоеlln |
Страна | Германия |
Группа | Крупы |
Вид | Мюсли |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100 г: 1665 ккал. Белки - 11 г, углеводы - 58 г, жиры - 11 г. |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Peter Kоеlln |
Страна | Германия |
Группа | Крупы |
Вид | Мюсли |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100 г: 1665 ккал. Белки - 11 г, углеводы - 58 г, жиры - 11 г. |
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.