Описание товара
Производитель | Morgenland |
Страна | Германия |
Группа | Сухофрукты |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100 г: 315 ккал, белки 3,1 г, жиры 2,3 г (из которых насыщенные 0,5 г), углеводы 66,0 г (из которых сахара 65,0 г), соль |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Morgenland |
Страна | Германия |
Группа | Сухофрукты |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100 г: 315 ккал, белки 3,1 г, жиры 2,3 г (из которых насыщенные 0,5 г), углеводы 66,0 г (из которых сахара 65,0 г), соль |
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.