Описание товара
Производитель | Greisinger |
Страна | Австрия |
Группа | Мясные деликатесы |
Вид | Колбаса |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100 г: 459 ккал. Белки - 35 г, жиры - 35 г, углеводы - 1г, соль - 4,5 г. |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Greisinger |
Страна | Австрия |
Группа | Мясные деликатесы |
Вид | Колбаса |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100 г: 459 ккал. Белки - 35 г, жиры - 35 г, углеводы - 1г, соль - 4,5 г. |
На данный товар скидки не распростроняются
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.