Описание товара
Производитель | Kasemacher |
Страна | Австрия |
Группа | Консервация |
Вид | Инжир |
Пищевая и энергетическая ценность | Энергетическая ценность: 142 ккал. Белки: 3,8 г, жиры: 14 г, углеводы: 48 г. |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Kasemacher |
Страна | Австрия |
Группа | Консервация |
Вид | Инжир |
Пищевая и энергетическая ценность | Энергетическая ценность: 142 ккал. Белки: 3,8 г, жиры: 14 г, углеводы: 48 г. |
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.