Описание товара
Производитель | Riso Gallo |
Группа | Крупы |
Вид | Рис |
Пищевая и энергетическая ценность | в 100 г продукта: 208 ккал, белки 3,7 г, углеводы 41,6 г, из которых сахар 0,4 г, жиры 2,6 г, из которых насыщенные 0,3 г, соль 0,5 г. |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Riso Gallo |
Группа | Крупы |
Вид | Рис |
Пищевая и энергетическая ценность | в 100 г продукта: 208 ккал, белки 3,7 г, углеводы 41,6 г, из которых сахар 0,4 г, жиры 2,6 г, из которых насыщенные 0,3 г, соль 0,5 г. |
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.