Описание товара
Производитель | Riso Gallo |
Группа | Крупы |
Вид | Рис |
Пищевая и энергетическая ценность | в 100 г продукта: 207 ккал, белки 3,9 г, углеводы 40,7 г, из которых сахар 0,6 г, жиры 2,6 г, из которых насыщенные 0,3 г, соль 0,8 г. |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Riso Gallo |
Группа | Крупы |
Вид | Рис |
Пищевая и энергетическая ценность | в 100 г продукта: 207 ккал, белки 3,9 г, углеводы 40,7 г, из которых сахар 0,6 г, жиры 2,6 г, из которых насыщенные 0,3 г, соль 0,8 г. |
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.