Описание товара
Производитель | Riso Gallo |
Группа | Крупы |
Вид | Рис |
Пищевая и энергетическая ценность | в 100 г продукта: 212 ккал, белки 4,7 г, углеводы 42,0 г, из которых сахар 0,6 г, жиры 2,2 г, из которых насыщенные 0,3 г, соль 0,6 г. |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Riso Gallo |
Группа | Крупы |
Вид | Рис |
Пищевая и энергетическая ценность | в 100 г продукта: 212 ккал, белки 4,7 г, углеводы 42,0 г, из которых сахар 0,6 г, жиры 2,2 г, из которых насыщенные 0,3 г, соль 0,6 г. |
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.