Описание товара
Производитель | Pringles |
Вид | Картофельные |
Условия хранения | В сухих, хорошо вентилируемых помещениях. |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г: 516.0 кКал. Белки -3.8 г, жиры - 33.0 г, углеводы - 51.0 г. |
Масса | 40 г |
Страна | США |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Pringles |
Вид | Картофельные |
Условия хранения | В сухих, хорошо вентилируемых помещениях. |
Пищевая и энергетическая ценность | на 100г: 516.0 кКал. Белки -3.8 г, жиры - 33.0 г, углеводы - 51.0 г. |
Масса | 40 г |
Страна | США |
На данный товар скидки не распростроняются
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.