Описание товара
Производитель | Almaverde Bio |
Страна | Италия |
Пищевая и энергетическая ценность | Белки – 0 г, жиры – 100 г, углеводы – 0 г. Энергетическая ценность - 880 ккал |
Тип | Масло оливковое |
Вид | Масло |
Делимся хорошим настроением! Подпишитесь на наши новости и получите скидку -5%
Производитель | Almaverde Bio |
Страна | Италия |
Пищевая и энергетическая ценность | Белки – 0 г, жиры – 100 г, углеводы – 0 г. Энергетическая ценность - 880 ккал |
Тип | Масло оливковое |
Вид | Масло |
На данный товар скидки не распростроняются
Проверяйте, пожалуйста, свой заказ сразу при получении ( количество, наявность всех товаров согласно товарной накладной, их целостность). В случае несоответствия свяжитесь, пожалуйста, с нами.